03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Rhinocort Aqua 64µg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Columbus |
Distributeur | Droguerie Columbus |
Laboratoire | AstraZeneca |
Partie Responsable | AstraZeneca AB |
Origine | Suède |
Fabricant | AstraZeneca AB |
Origine | Suède |
ATC | R01AD05 |
Rhinocort Aqua 64µg* :
Rhinocort Aqua 64µg* :
Rhinocort Aqua 64µg* :
Rhinocort Aqua 64µg* :
Rhinocort Aqua 64µg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Rhinocort Aqua 64µg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Cataracte | Inconnu |
Contusion | Rare |
Dermatite | Peu fréquent |
Dysphonie | Rare |
Epistaxis (Saignement nasal) | Fréquent |
Freinage surrénalien | Rare |
Glaucome | Inconnu |
Irritation nasale | Fréquent |
Perforation de la cloison nasale | Rare |
Prurit | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction d'hypersensibilité | Peu fréquent |
Retard de croissance | Rare |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Ulcération des muqueuses | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Rhinocort Aqua 64µg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Rhinocort Aqua 64µg* MoH 3391 :
Forme | Solution nasale en gouttes |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 10ml |
Dosage | 64µg/dose |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 973973/02 |
Date de soumission | 01/01/2002 |
Année d'enregistrement | 2002 |
Date de suspension | 2019 |
Barcode | 7321839710995 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 2893 ISK | ( 1,865,985.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 24,1083 ISK | ( 15,480.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1081 ISK | ( 697245 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 30/01/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 158.49 SEK | ( 1,332,583.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,3208 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 100.72 SEK | ( 846853.76 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 4.79 EUR | ( 464,036.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0399 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3.32 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 3.48 EUR | ( 337128.48 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 120doses | |
● Prix Public: | 38 EGP | ( 69,350.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,3167 EGP | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 120doses | |
● Prix Public: | 19.39 EUR | ( 1,878,425.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1616 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 4.68 KWD | ( 1,373,959.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,039 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.96 KWD | ( 1162580.76 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 120doses | |
● Prix Public: | 99 NOK | ( 802,296.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,825 NOK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 49.19 NOK | ( 398635.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 3.12 EUR | ( 302,253.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,026 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2 EUR | ( 193752 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 58 QAR | ( 1,424,364.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,4833 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 47.34139358 QAR | ( 1162609.9435376 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 13.22 EUR | ( 1,280,700.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1102 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 02/11/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 57 AED | ( 1,377,177.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,475 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 46 AED | ( 1111406 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 11.37 EUR | ( 1,101,480.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0947 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 01/09/2017 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 120 Dose Spray | |
● Prix Public: | 57 AED | ( 1,377,177.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,475 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 46 AED | ( 1111406 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 6.49 EUR | ( 628,725.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0541 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 50.65 SAR | ( 1,197,366.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,4221 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 6.07 OMR | ( 1,400,555.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0506 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 6.85 JOD | ( 857,763.85 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0571 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.23 JOD | ( 654905.83 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 3.77 GBP | ( 428,456.73 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0314 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 106.59 CZK | ( 407,067.21 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,8882 CZK | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 70.73 CZK | |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 01/09/2017 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 26.65 CHF | ( 2,756,143.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,2221 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 12.48018 CHF | |
● Date du Prix: | 31/10/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 5.53 BHD | ( 1,314,669.02 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,0461 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 23/09/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 10ml | |
● Prix Public: | 18.769 TND | ( 541,767.19 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1564 TND | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 120 doses |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Finlande |
● Taille de l'emballage: | 120 doses |
● Référence: | Kela |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File